![]() |
الاسم التجاري: | HUAWEI |
رقم الطراز: | RRU5909-1800 رقم المنتج |
تفاصيل التعبئة: | الرغوة الداخلية + الكرتون الخارجي ، عبوة الإطار الخشبي |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
RRU5909 المواصفات التقنية
نطاقات التردد المدعومة و RATs
نطاقات التردد و RATs المدعومة بواسطة RRU5909
نطاق التردد (MHz) | النطاق المحدد بالبروتوكول | نطاق تردد RX (MHz) | نطاق التردد TX (MHz) | الجرذ | إيه بي دبليو (ميه هرتز) |
1800+2100 | النطاق 3/n3+النطاق 1/n1 | 1800: 1710 إلى 1785 | 1800: 1805 إلى 1880 | 1800 ميغاهرتز: LTE FDD، GL، LM، GLM، LN (SUL) ، GLN (SUL) ، NR FDD، GN (FDD) ، LN (FDD) ، GLN (FDD) ، LMN (FDD) ، GLMN (FDD) | 1800:40:00 |
2100: 1920 إلى 1980 | 2100: 2110 إلى 2170 | 2100 ميغاهرتز: UMTS، LTE FDD، UL، LN (SUL) ، ULN (SUL) ، NR FDD، UN (FDD) ، LN (FDD) ، ULN (FDD) | 2100:40:00 | ||
1800 MHz+2100 MHz: LTE FDD، GL، UL، GUL، LM، GLM، GULM، LN (SUL) ، GLN (SUL) ، ULN (SUL) ، GULN (SUL) ، NR FDD، GN (FDD) ، UN (FDD) ، LN (FDD) ، GUN (FDD) ، GLN (FDD) ، ULN (FDD) ، GULN (FDD) ، LMN (FDD) ،GLMN (FDD)، GULMN (FDD) | |||||
أنماط TX/RX والقدرة | |||||
الجدول 2 أنماط TX/RX وقدرة RRU5909 (1800 MHz+2100 MHz) | |||||
نطاق التردد (MHz) | النطاق المحدد بالبروتوكول | وضع TX/RX ((أ)) | السعة ((ب) | عرض النطاق الترددي المدعوم (MHz) | |
1800+2100 | النطاق 3/n3+النطاق 1/n1 | 1800: 4T4R | GSM: 8 ناقلات | إصدار إصدار: 5/10/15/20 | |
2100: 4T4R | UMTS: 8 ناقلات | الـ NR SUL: 15/20 | |||
LTE FDD: 3 ناقلات (فئة واحدة) و 4 ناقلات (فئتين) | NR FDD: | ||||
LTE NB-IoT: ناقل واحد | 1800 ميغاهرتز: 5/10/15/20/25/30 | ||||
الـ NR SUL: 1 حامل | 2100 ميغاهرتز: 5/10/15/20/25/30/40 | ||||
NR FDD: 3 ناقلات (فئة واحدة) و 4 ناقلات (فئتان) | |||||
a: mTnR في عمود TX/RX Mode يشير إلى أن وحدة RF تستخدم قنوات إرسال m وقنوات استقبال n. | |||||
ب: يشير عدد الحاملات في عمود القدرة إلى الحد الأقصى لعدد الحاملات التي يمكن تكوينها للوحدة مع تكوين RAT.ليس عدد الناقلات التي يمكن تكوينها لقناة واحدةلمزيد من التفاصيل حول تكوينات ناقل مستوى الوحدة ومستوى القناة المدعومة في سيناريوهات الوضع الواحد والمتعدد الأوضاع ، راجع عمود تكوين الطاقة الإخراجية في الجدول التالي.عندما تستخدم الوحدة مع ميزة، انظر مواصفات الميزة في وصف معايير الميزة المقابلة لمعرفة تكوينات الناقل على مستوى الوحدة أو مستوى القناة التي تدعم بعد تمكين الميزة. |
تم تفكيك RRU، حيث تظهر الصورة مكونات RRU، لذلك أردت مشاركة هذه الصورة معكم.
وحدة الراديو عن بعد (RRU): وحدة معالجة إشارة، مكبر طاقة،و جهاز إرسال مزدوج يعمل على تضخيم الإشارة لعلاجها من مشاكل التسوس التي تحدث لها نتيجة لارتفاع البرج أو بسبب طول الكابلات.
الوظائف
1- إرسال واستقبال إشارات النطاق الأساسي
2- تعديل وإلغاء تعديل إشارات ترددات الراديو.
3- معالجة البيانات.
4- تضخيم قوة الإشارة.
مكونات RRU
لوحات 1-TRX و RX:
- مسؤولة عن تحويل الناقلة صعودا وهبوطا
- مسؤولة عن تعديل وتفكيك
-ضبط زيادة التأخير
2- مكبر الطاقة:
-مسؤولة عن تضخيم الإشارة
3- إمدادات الطاقة:
-تزويد الطاقة إلى لوحات RRU.
4-راديو دوبلكسيرتصفية:
- تلقي مرشح وإرسال مزدوج
سلسلة Huawei RRU
1-RRUطرازات سلسلة 3000
RRU3004, RRU3308v1, RRU3008v2, RRU3168, RRU3201, RRU3203, RRU3220, RRU3220E, RRU3221, RRU3222, RRU3229, RRU3230E, RRU3232, RRU3236E, RRU3240, RRU3249, RRU3251, RRU3252, RRU3253, RRU3256, RRU3259,RRU3260، RRU3262 ، RRU3268 ، RRU3269 ، RRU3276 ، RRU3278 ، RRU3278u ، RRU3279 ، RRU3281 ، RRU3668 ، RRU3810E ، RRU3804 ، RRU3805 ، RRU3806 ، RRU3808 ، RRU3821E ، RRU3824 ، RRU3826 ، RRU3828 ، RRU3829 ، RRU3832 ، RRU3838 ،RRU3839، RRU3841 ، RRU3853 ، RRU3908v1 ، RRU3908v2 ، RRU3926 ، RRU3928 ، RRU3929 ، RRU3930E ، RRU3936 ، RRU3938 ، RRU3939 ، RRU3942 ، RRU3952 ، RRU3952m ، RRU3953 ، RRU3953w ، RRU3958 ، RRU3959 ، RRU3959a ، RRU3959w ، RRU3961 ،RRU3962، RRU3965 ، RUR3971 ، RRU3971a
2- RRUسلسلة 5000عارضات أزياء
إضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون هناك إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلى إضافات إلىRR5512t، RRU5513 ، RRU5513t ، RRU5513w ، RRU5515t ، RRU5519et ، RRU5810 ، RRU5818 ، RRU5836E ، RRU5862 ، RRU5901 ، RRU5901N ، RRU5901W ، RRU5903 ، RRU5903w ، RRU5904 ، RRU5904N ، RRU5904w ، RRU5905 ، RRU5905w ، RRU5909 ،RRU5909N، RRU5909s، RRU5935E
قوة الخروج وتكوينات الناقل
الجدول 1 RRU من سلسلة 3000 | ||||
نموذج RRU | XTXR | نطاق التردد ((MHz) | RATs المدعومة | معايير الجهاز |
RRU3004 | 2T2R | 900 | الـ GSM | RRU3004 |
1800 | ||||
RRU3308v1 | 2T2R | 850 | الـ GSM | RRU3308v1 |
900 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
RRU3008v2 | 2T2R | 900 | الـ GSM | RRU3008v2 |
RRU3168 | 8T8R | 1900 | LTE ((TDD) | RRU3168 |
RRU3201 | 2T2R | 700 | LTE ((FDD) | RRU3201 |
2600 | ||||
RRU3203 | 2T2R | 700 | LTE ((FDD) | RRU3203 |
RRU3220 | 2T2R | 800 | LTE ((FDD) ،LM | RRU3220 |
RRU3220E | 2T2R | 1800 | LTE ((FDD) | RRU3220E |
RRU3221 | 2T2R | 2600 | LTE ((FDD) | RRU3221 |
RRU3222 | 2T2R | 800 | LTE ((FDD) ،LM | RRU3222 |
RRU3229 | 2T2R | 2600 | LTE ((FDD) | RRU3229 |
RRU3230E | 2T2R | 1800 | LTE ((FDD)) ،LTE ((NB-IoT)) ،LM | RRU3230E |
RRU3232 | 4T4R | 3500 | LTE ((TDD) | RRU3232 |
RRU3236E | 2T2R | 2300 | LTE ((TDD) | RRU3236E |
3500 | ||||
RRU3240 | 2T4R | 2600 | LTE ((FDD) | RRU3240 |
RRU3249 | 2T2R | 700 | LTE ((FDD) | RRU3249 |
RRU3251 | 2T2R | 2300 | LTE ((TDD) | RRU3251 |
RRU3252 | 4T4R | 2300 | LTE ((TDD) | RRU3252 |
RRU3253 | 8T8R | 2600 | LTE ((TDD) | RRU3253 |
RRU3256 | 4T4R | 2300 | LTE ((TDD) | RRU3256 |
2600 | ||||
3500 | ||||
RRU3259 | 8T8R | 2600 | LTE ((TDD) | RRU3259 |
RRU3260 | 2T4R | 2600 | LTE ((FDD) | RRU3260 |
RRU3262 | 2T4R | 700 | LTE ((FDD) ،LM،LN ((SUL)) | RRU3262 |
850 | ||||
2600 | ||||
RRU3268 | 2T2R | 700 | LTE ((FDD) ،LM | RRU3268 |
800 | ||||
2600 | ||||
RRU3269 | 2T2R | 700 | LTE ((FDD) ،LM | RRU3269 |
RRU3276 | 4T4R | 2300 | LTE ((TDD) | RRU3276 |
2600 | ||||
RRU3278 | 8T8R | 3500 | LTE ((TDD) | RRU3278 |
3650 | ||||
3700 | ||||
RRU3278u | 8T8R | 3500 | LTE ((TDD) | RRU3278u |
RRU3279 | 8T8R | 2300 | LTE ((TDD) | RRU3279 |
2600 | ||||
RRU3281 | 4T4R | 2600 | LTE ((FDD) | RRU3281 |
RRU3668 | 2T2R | 450 | LTE ((FDD) | RRU3668 |
RRU3810E | 1T2R | 850 | UMTS | RRU3810E |
1900 | ||||
2100 | ||||
RRU3804 | 1T2R | 850 | UMTS | RRU3804 |
1900 | ||||
AWS | ||||
2100 | ||||
RRU3805 | 2T2R | 850 | UMTS | RRU3805 |
1900 | ||||
RRU3806 | 1T2R | 2100 | UMTS | RRU3806 |
RRU3808 | 2T2R | AWS | UMTS,LTE ((FDD),UL | RRU3808 |
2100 | ||||
RRU3821E | 2T2R | 1800 | LTE ((FDD) | RRU3821E |
RRU3824 | 1T2R | 2100 | UMTS | RRU3824 |
RRU3826 | 1T2R | 2100 | UMTS | RRU3826 |
RRU3828 | 2T2R | 2100 | UMTS | RRU3828 |
RRU3829 | 2T2R | 2100 | UMTS | RRU3829 |
RRU3832 | 2T4R | AWS | UMTS,LTE ((FDD),UL | RRU3832 |
2100 | ||||
RRU3838 | 2T2R | 2100 | UMTS | RRU3838 |
RRU3839 | 2T2R | 2100 | UMTS | RRU3839 |
RRU3841 | 4T4R | AWS | LTE ((FDD) ،LM | RRU3841 |
RRU3853 | 2T4R | UMTS | UMTS | RRU3853 |
RRU3908v1 | 2T2R | 850 | GSM,UMTS | RRU3908v1 |
900 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
RRU3908v2 | 2T2R | 850 | GSM,UMTS,GU | RRU3908v2 |
900 | ||||
RRU3926 | 1T2R | 900 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM | RRU3926 |
1800 | ||||
RRU3928 | 2T2R | 900 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,GULM | RRU3928 |
RRU3929 | 2T2R | 900 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,GULM | RRU3929 |
RRU3930E | 2T2R | 2100 | UMTS,LTE ((FDD),UL | RRU3930E |
RRU3936 | 1T2R | 850 | GSM,UMTS,GU,LTE ((FDD),GL,UL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM | RRU3936 |
900 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
RRU3938 | 2T2R | 900 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,GULM | RRU3938 |
1800 | ||||
RRU3939 | 2T2R | 1800 | GSM,LTE ((FDD),GL,LM,GLM | RRU3939 |
RRU3942 | 2T4R | 850 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,UL,GUL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM | RRU3942 |
1900 | ||||
RRU3952 | 2T4R | 850 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM | RRU3952 |
2100 | ||||
RRU3952m | 2T4R | 1800+2100 | 1800 ميغاهرتز:GSM,LTE ((FDD),GL,LM,LN ((SUL),GLN ((SUL) | RRU3952m |
2100+1800 | 2100MHz:UMTS،LTE ((FDD) ،UL | |||
RRU3953 | 2T4R | 900 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,GULM | RRU3953 |
1800 | ||||
1900 | ||||
2100 | ||||
RRU3953w | 2T4R | 1800 | GSM،LTE ((FDD) ،GL،GM،LM،GLM،LN ((SUL)) ،GLN ((SUL)) | RRU3953w |
RRU3958 | 2T2R | 2100 | UMTS,LTE ((FDD),UL,LN ((SUL),ULN ((SUL) | RRU3958 |
RRU3959 | 2T2R | 900 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,GULM | RRU3959 |
1800 | ||||
2100 | ||||
RRU3959a | 2T2R | 900 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,GULM | RRU3959a |
1800 | ||||
2100 | ||||
RRU3959w | 2T2R | 1800 | GSM،LTE ((FDD) ،GL،GM،LM،GLM،LN ((SUL)) ،GLN ((SUL)) | RRU3959w |
RRU3961 | 2T2R | 800+900EGSM | 800 ميغاهرتز:LTE ((FDD)) ،LTE ((NB-IoT)) ،LM | RRU3961 |
900 EGSM:GSM،UMTS،GU | ||||
800MHz+900 EGSM:GL,UL,GUL | ||||
RRU3962 | 2T4R | 1800+2100 | RRU3962 | |
1800 ميغاهرتز: LTE FDD، GL، LN (SUL) ، GLN (SUL) | ||||
2100 ميغاهرتز: UMTS، LTE FDD، UL، LN (SUL) ، ULN (SUL) | ||||
1800 MHz+2100 MHz: LTE FDD، GL، UL، GUL، LN (SUL) ، GLN (SUL) ، ULN (SUL) ، GULN (SUL) | ||||
RRU3965 | 2T2R | 800+900EGSM | 800 ميغاهرتز:LTE ((FDD) ،LM،LN ((SUL) | RRU3965 |
900 EGSM:UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,GUM,GULM | ||||
800MHz+900 EGSM:LTE ((FDD) ،GL،UL،GUL،GULM،LN ((SUL)) ،GLN ((SUL)) ،ULN ((SUL)) ،GUL ((SUL)) | ||||
RUR3971 | 4T4R | 1800 | LTE ((FDD) ،GL،LM،GLM،LN ((SUL)) ،GLN ((SUL)) | RUR3971 |
1900 | ||||
AWS | ||||
2100 | ||||
RRU3971a | 4T4R | 1800 | LTE ((FDD) ،GL،LM،GLM،LN ((SUL)) ،GLN ((SUL)) | RRU3971a |
الجدول 2 RRU من سلسلة 5000 | ||||
نموذج RRU | XTXR | نطاق التردد ((MHz) | RATs المدعومة | معايير الجهاز |
RRU5251 | 4T4R | 2300 | LTE ((TDD) | RRU5251 |
RRU5254 | 8T8R | 2600 | LTE ((TDD) ، NR ((TDD)) | RRU5254 |
4T4R | 2300+2600 | LTE ((TDD) ، NR ((TDD)) ، TN ((TDD)) | ||
RRU5258 | 8T8R | 2300 | LTE ((TDD) ، NR ((TDD)) ، TN ((TDD)) | RRU5258 |
2600 | ||||
3500 | ||||
3650 | ||||
3700 | ||||
RRU5301 | 4T4R | 800 | LTE ((FDD) ،LM،LN ((SUL) ،NR ((FDD) ،LN ((FDD)) ،LMN ((FDD)) | RRU5301 |
4T0R | 1400 | LTE ((FDD) | ||
4T4R | 2600 | LTE ((FDD) ، NR ((FDD)) ، LN ((FDD)) | ||
RRU5304 | 4T4R | 2600 | LTE ((FDD) ، NR ((FDD)) ، LN ((FDD)) | RRU5304 |
RRU5304w | 4T4R | 700 | LTE ((FDD) ،LM،LN ((SUL) ،NR ((FDD) ،LN ((FDD)) ،LMN ((FDD)) | RRU5304w |
4T4R | 2600 | LTE ((FDD) ، NR ((FDD)) ، LN ((FDD)) | ||
RRU5305 | 2T0R | 1400 | LTE ((FDD) | RRU5305 |
RRU5308 | 2T2R | 800 | LTE ((FDD) ،LM،LN ((SUL) ،NR ((FDD) ،LN ((FDD)) ،LMN ((FDD)) | RRU5308 |
RRU5309 | 2T2R | 700 | LTE ((FDD) ،LM،LN ((SUL) ،NR ((FDD) ،LN ((FDD)) ،LMN ((FDD)) | RRU5309 |
800 | ||||
RRU5309w | 2T2R | 800 | LTE ((FDD) ،LM،LN ((SUL) ،NR ((FDD) ،LN ((FDD)) ،LMN ((FDD)) | RRU5309w |
RRU5336E | 4T4R | 2600 | LTE ((FDD) | RRU5336E |
RRU5501 | 4T4R | 1800+2100 | 1800 ميغاهرتز:LTE ((FDD) ،GL،LM،GLM،LN ((SUL) ،GLN ((SUL) ،NR ((FDD) ،GN ((FDD) ،LN ((FDD) ،GLN ((FDD) ،LMN ((FDD) ،GLM ((FDD)) | RRU5501 |
2100MHz:UMTS،LTE ((FDD) ،UL،LN ((SUL) ،ULN ((SUL) ،NR ((FDD) ،UN ((FDD) ،LN ((FDD) ،ULN ((FDD)) | ||||
1800MHz+2100MHz:LTE(FDD) ،GL،UL،GUL،LM،GLM،GULM،LN(SUL) ،GLN(SUL) ،ULN(SUL) ،GULN(SUL) ،NR(FDD) ،GN(FDD) ،UN(FDD) ،LN(FDD) ،GUN(FDD) ،GLN(FDD) ،ULN(FDD) ،GULN(FDD) ،LMN(FDD) ،GLMN(FDD) ،GULMN(FDD) | ||||
RRU5502 | 4T4R | 1800+2100 | 1800 ميغاهرتز:LTE ((FDD) ،GL،LM،GLM،LN ((SUL) ،GLN ((SUL) ،NR ((FDD) ،GN ((FDD) ،LN ((FDD) ،GLN ((FDD) ،LMN ((FDD) ،GLM ((FDD)) | RRU5502 |
2100MHz:UMTS،LTE ((FDD) ،UL،LN ((SUL) ،ULN ((SUL) ،NR ((FDD) ،UN ((FDD) ،LN ((FDD) ،ULN ((FDD)) | ||||
1800MHz+2100MHz:LTE(FDD) ،GL،UL،GUL،LM،GLM،ULM،GULM،LN(SUL) ،GLN(SUL) ،ULN(SUL) ،GULN(SUL) ،NR(FDD) ،GN(FDD) ،UN(FDD) ،LN(FDD) ،GUN(FDD) ،GLN(FDD) ،ULN(FDD) ،GULN(FDD) ،LMN(FDD) ،GLMN(FDD) ،ULMN(FDD) ،GULMN(FDD) | ||||
4T4R | AWS+PCS | AWS:UMTS,LTE(FDD),UL,LM,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD | ||
PCS:UMTS,LTE(FDD),GU,GL,UL,LM,GLM,ULM,GULM,NR(FDD),GN(FDD),UN(FDD),LN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD | ||||
AWS+PCS:UMTS،LTE(FDD) ،GL،UL،GUL،LM،GLM،ULM،GULM،LN(SUL) ،GLN(SUL) ،ULN(SUL) ،GULN(SUL) ،NR(FDD) ،UN(FDD) ،LN(FDD) ،GUN(FDD) ،GLN(FDD) ،ULN(FDD) ،GULN(FDD) ،LMN(FDD) ،GLMN(FDD) ،ULMN(FDD) ،ULMN(FDD) ،GULMN(FDD) | ||||
RRU5502N | 4T4R | 1800+2100 | 1800 ميغاهرتز:LTE ((FDD) ،LM،LN ((SUL) ،NR ((FDD) ،LN ((FDD)) ،LMN ((FDD)) | RRU5502N |
2100MHz:UMTS،LTE ((FDD) ،UL،LN ((SUL) ،ULN ((SUL) ،NR ((FDD) ،UN ((FDD) ،LN ((FDD) ،ULN ((FDD)) | ||||
1800MHz+2100MHz:LTE ((FDD) ،UL،LM،ULM،LN ((SUL) ،ULN ((SUL) ،NR ((FDD) ،UN ((FDD) ،LN ((FDD) ،ULN ((FDD) ،LMN ((FDD) ،ULM ((FDD)) | ||||
RRU5502w | 4T4R | 1800+2100 | 1800 ميغاهرتز:LTE ((FDD) ،GL،LM،GLM،LN ((SUL) ،GLN ((SUL) ،NR ((FDD) ،GN ((FDD) ،LN ((FDD) ،GLN ((FDD) ،LMN ((FDD) ،GLM ((FDD)) | RRU5502w |
2100MHz:UMTS،LTE ((FDD) ،UL،LN ((SUL) ،ULN ((SUL) ،NR ((FDD) ،UN ((FDD) ،LN ((FDD) ،ULN ((FDD)) | ||||
1800MHz+2100MHz:LTE(FDD) ،GL،UL،GUL،LM،GLM،ULM،GULM،LN(SUL) ،GLN(SUL) ،ULN(SUL) ،GULN(SUL) ،NR(FDD) ،GN(FDD) ،UN(FDD) ،LN(FDD) ،GUN(FDD) ،GLN(FDD) ،ULN(FDD) ،GULN(FDD) ،LMN(FDD) ،GLMN(FDD) ،ULMN(FDD) ،GULMN(FDD) | ||||
RRU5505 | 2T2R | 1800+2100 | 1800 ميغاهرتز:LTE ((FDD) ،GL،LM،GLM،LN ((SUL) ،GLN ((SUL) ،NR ((FDD) ،GN ((FDD) ،LN ((FDD) ،GLN ((FDD) ،LMN ((FDD) ،GLM ((FDD)) | RRU5505 |
2100MHz:UMTS،LTE ((FDD) ،UL،LN ((SUL) ،ULN ((SUL) ،NR ((FDD) ،UN ((FDD) ،LN ((FDD) ،ULN ((FDD)) | ||||
1800MHz+2100MHz:LTE(FDD) ،GL،UL،GUL،LM،GLM،ULM،GULM،LN(SUL) ،GLN(SUL) ،ULN(SUL) ،GULN(SUL) ،NR(FDD) ،GN(FDD) ،UN(FDD) ،LN(FDD) ،GUN(FDD) ،GLN(FDD) ،ULN(FDD) ،GULN(FDD) ،LMN(FDD) ،GLMN(FDD) ،ULMN(FDD) ،GULMN(FDD) | ||||
RRU5505N | 2T2R | 1800+2100 | 1800 ميغاهرتز:LTE ((FDD) ،LM،LN ((SUL) ،NR ((FDD) ،LN ((FDD)) ،LMN ((FDD)) | RRU5505N |
2100MHz:UMTS،LTE ((FDD) ،UL،LN ((SUL) ،ULN ((SUL) ،NR ((FDD) ،UN ((FDD) ،LN ((FDD) ،ULN ((FDD)) | ||||
1800MHz+2100MHz:LTE ((FDD) ،UL،LM،ULM،LN ((SUL) ،ULN ((SUL) ،NR ((FDD) ،UN ((FDD) ،LN ((FDD) ،ULN ((FDD) ،LMN ((FDD) ،ULM ((FDD)) | ||||
RRU5507 | 2T4R | 1800+2100 | 1800 ميغاهرتز:LTE ((FDD) ،GL،LM،GLM،LN ((SUL) ،GLN ((SUL) ،NR ((FDD) ،GN ((FDD) ،LN ((FDD) ،GLN ((FDD) ،LMN ((FDD) ،GLM ((FDD)) | RRU5507 |
2100MHz:UMTS،LTE ((FDD) ،UL،LN ((SUL) ،ULN ((SUL) ،NR ((FDD) ،UN ((FDD) ،LN ((FDD) ،ULN ((FDD)) | ||||
1800MHz+2100MHz:LTE(FDD) ،GL،UL،GUL،LM،GLM،ULM،GULM،LN(SUL) ،GLN(SUL) ،ULN(SUL) ،GULN(SUL) ،NR(FDD) ،GN(FDD) ،UN(FDD) ،LN(FDD) ،GUN(FDD) ،GLN(FDD) ،ULN(FDD) ،GULN(FDD) ،LMN(FDD) ،GLMN(FDD) ،ULMN(FDD) ،GULMN(FDD) | ||||
RRU5508 | 2T4R | 700+850 | 700 ميغاهرتز:LTE ((FDD) ،LM،LN ((SUL) ،NR ((FDD) ،LN ((FDD)) ،LMN ((FDD)) | RRU5508 |
850 ميغاهرتز:GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,NR ((FDD),LN ((FDD),GN ((FDD),UN ((FDD),GLN ((FDD),ULN ((FDD),MN ((FDD),GMN ((FDD),UMN ((FDD) | ||||
700MHz+850MHz:LTE(FDD) ،GL،UL،GUL،LM،GLM،ULM،GULM،LN(SUL) ،GLN(SUL) ،ULN(SUL) ،GULN(SUL) ،NR(FDD) ،GN(FDD) ،UN(FDD) ،LN(FDD) ،GUN(FDD) ،GLN(FDD) ،ULN(FDD) ،GULN(FDD) ،MN(FDD) ،GMN(FDD) ،UMN(FDD) ،LMN(FDD) ،GLMN(FDD) ،ULMN ((FDD)(غلمن) (فد) | ||||
2T4R | 700+900 | 700 ميغاهرتز:LTE ((FDD) ،LM،LN ((SUL) ،NR ((FDD) ،LN ((FDD)) ،LMN ((FDD)) | ||
900 ميغاهرتز:GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,NR ((FDD),GN(FDD),UN(FDD),LN(FDD),GUN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),MN(FDD),GMN(FDD),UMN(FDD | ||||
700MHz+900MHz:LTE(FDD) ،GL،UL،GUL،LM،GLM،ULM،GULM،LN(SUL) ،GLN(SUL) ،ULN(SUL) ،GULN(SUL) ،NR(FDD) ،GN(FDD) ،UN(FDD) ،LN(FDD) ،GUN(FDD) ،GLN(FDD) ،ULN(FDD) ،GULN(FDD) ،MN(FDD) ،GMN(FDD) ،UMN(FDD) ،LMN(FDD) ،GLMN(FDD) ،ULMN ((FDD)(غلمن) (فد) | ||||
2T4R | 800+900 | 800 ميغاهرتز:LTE ((FDD) ،LM،LN ((SUL) ،NR ((FDD) ،LN ((FDD)) ،LMN ((FDD)) | ||
900 ميغاهرتز:GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,NR ((FDD),GN(FDD),UN(FDD),LN(FDD),GUN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),MN(FDD),GMN(FDD),UMN(FDD | ||||
800MHz+900MHz:LTE(FDD) ،GL،UL،GUL،LM،GLM،ULM،GULM،LN(SUL) ،GLN(SUL) ،ULN(SUL) ،GULN(SUL) ،NR(FDD) ،GN(FDD) ،UN(FDD) ،LN(FDD) ،GUN(FDD) ،GLN(FDD) ،ULN(FDD) ،GULN(FDD) ،MN(FDD) ،GMN(FDD) ،UMN(FDD) ،LMN(FDD) ،GLMN(FDD) ،ULMN ((FDD)(غلمن) (فد) | ||||
2T4R | 1800+2100 | 1800 ميغاهرتز:LTE ((FDD) ،GL،LN ((SUL) ،GLN ((SUL) ،NR ((FDD) ،GN ((FDD) ،LN ((FDD) ،GLN ((FDD)) | ||
2100MHz:UMTS،LTE ((FDD) ،UL،LN ((SUL) ،ULN ((SUL) ،NR ((FDD) ،UN ((FDD) ،LN ((FDD) ،ULN ((FDD)) | ||||
1800MHz+2100MHz:LTE ((FDD) ،GL،UL،GUL،LN ((SUL) ،GLN ((SUL) ،ULN ((SUL) ،GULN ((SUL) ،NR ((FDD) ،GN ((FDD) ،UN ((FDD) ،LN ((FDD) ،GLN ((FDD) ،ULN ((FDD) ،GULN ((FDD)) | ||||
RR5509t | 2T4R | 700+800+900 | 800 ميغاهرتز:LTE ((FDD) ،LM،LN ((SUL) ،NR ((FDD) ،LN ((FDD)) ،LMN ((FDD)) | RR5509t |
900 ميغاهرتز:GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,NR ((FDD),GN(FDD),UN(FDD),LN(FDD),GUN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),MN(FDD),GMN(FDD),UMN(FDD | ||||
